| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 242 | Jakub Gulecki | 2007 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin/ RRS | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 7.0 |
| 3 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 4 | Masters | POL | 26 | Andrzej więty | 1976 | M | DKŻ | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 21.0 |
| 5 | GMasters | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 |
| 7 | GMasters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 4.0 | (8.0 DNF) | 8.0 DNF | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 36.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com